R16 215/65 Triangle PL01 102R
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:16
-
Ширина:215
-
Высота:65
-
Производитель:Triangle
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:R
-
Индекс нагрузки:102
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельPL01
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр16
-
Размер/Сверловка215/65
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиR
-
Индекс нагрузки102
-
Ширина215
-
Высота65
-
ШиповкаНешипованные
Зимние шины Triangle PL01 подходят для большинства современных легковых автомобилей малого и среднего класса. Они предлагаются в различных типоразмерах и разработаны с учётом потребностей автовладельцев из Северной Европы и России. Технология ламелирования оптимизирована, протектор содержит несколько тысяч ламелей, которые компенсируют отсутствие шипов и обеспечивают надёжное сцепление на льду. Эластичный компаунд сохраняет свои сцепные свойства даже при низких температурах благодаря термической стабильности, более чем на две трети состоящей из силики, что улучшает эффективность шины при сильных морозах.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоQ2 | 1.0 TFSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 1.4 TFSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 1.6 TDI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 2.0 TDI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ2 | 2.0 TFSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ3 | 2.0TDI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель автоQ3 | 2.0TFSI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоOmoda 5 | 1.5T / 1.6T | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo | 1.8L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTiggo | 2.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTiggo | 2.4L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTiggo 3 | 1.6i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 4 Pro | 1.5i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTiggo 4 Pro | 1.5T | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоNiva | 1.7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоTrailBlazer | 1.2T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTrailBlazer | 1.3T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTrailBlazer | 1.3T 162 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTrax | 1.4T / 1.6 / 1.7 TD / 1.8 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоVoyager | 2.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоVoyager | 2.4i_E | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоVoyager | 2.5 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Модель автоVoyager | 2.5 CRD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоVoyager | 2.8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоVoyager | 3.3i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоVoyager | 3.8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Модель автоVoyager | 3.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоC4 | 1.2 PureTech 101 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | 1.2 PureTech 129 / 1.2 PureTech 153 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | 1.5 BlueHDi 109 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | 1.5 BlueHDi 129 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 | e-C4 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 Aircross | 1.6 HDI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоC4 Aircross | 1.6 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоC4 Aircross | 1.8 HDI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоC4 Aircross | 2.0 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоC4 X | 1.5 BlueHDi / 1.2 PureTech | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоC4 X | e-C4 X | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоDuster | 1.2 TCe / 1.5 dCi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDuster | 1.2 TCe / 1.6 LPG / 1.6 SCe | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоDuster | 1.5 dCi / 1.6 LPG / 1.6 SCe | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDuster | 1.5 dCi / 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTerios | 1.3i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоTerios | 1.5i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaravan | 2.4i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоCaravan | 3.3i SE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоCaravan | 3.8i LE | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто600e | EV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоE-Doblo | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоE-Ulysse | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоFreemont | 2.0 JTD / 2.4i / 3.6i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKuga | 1.5 EcoBoost | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоKuga | 1.5 TDCi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоKuga | 1.6 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоKuga | 2.0 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоKuga | 2.0 GTDi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоKuga | 2.0 TDCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоKuga | 2.5 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоKuga | 2.5 Duratec | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоMustang | 4.0i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоMustang | 4.6 V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоTourneo Connect | 1.0 Ti / 1.6 D / 1.6 Ti | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCoolray | 1.0 TD / 1.4 TD | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCR-V | 2.0i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCR-V | 2.2 TD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоCR-V | 2.2 TDi / 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоCR-V | 2.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCentennial | 3.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоCentennial | 4.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоH-1 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоH-1 | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоTucson | 2.0 CRDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоTucson | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоTucson | 2.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоDaily | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель автоDaily | 2.3 SRW / 3.0 SRW | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDaily | 3.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAvenger | EV | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCompass | 1.3 T4 / 1.4 MultiAir / 1.6 MultiJet | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCompass | 2.0 MultiJet | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRenegade | 1.4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRenegade | 1.6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRenegade | 1.8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRenegade | 2.0 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRenegade | 2.4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSportage | 2.0 CRDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель автоSportage | 2.0 TD | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоSportage | 2.0i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоSportage | 2.7i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоFreelander | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоFreelander | 2.0 TD4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоFreelander | 2.5 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLM | LM300h | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоX60 | 1.8i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCX-30 | 1.8 D | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-30 | 2.0i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCX-30 | 2.5i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMPV | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGS | 1.5 TGi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоHS | 1.5T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоASX | 1.0T / 1.3T | 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 1.8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоASX | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоExpress | 1.6 dCi / 2.0 dCi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоPajero Pinin | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоPajero Pinin | 2.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоJuke | 1.0 DIG-T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQashqai | 1.2 DIG-T / 1.5 dCi / 1.6 DIG-T / 1.6 dCi / 2.0i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель автоQashqai | 1.5 dCi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 1.6 dCi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 2.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai | 2.0 dCi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 1.5 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 1.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 1.6 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 2.0 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоQashqai+2 | 2.0 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоTerrano | 1.5 dCi | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTerrano | 1.6i / 2.0i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX-Trail | 2.0D | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоX-Trail | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоX-Trail | 2.2 Di | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоX-Trail | 2.5i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCombo | 1.2i Turbo / 1.5 D | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMokka | 1.2i Turbo | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMokka | 1.4 L Turbo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | 1.5 D | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMokka | 1.7 L CDTI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | 1.8 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоVivaro | 1.5 D / 1.6 D / 2.0 D / EV | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоVivaro | 1.6 CDTi / 1.6 BiTurbo CDTi | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоZafira Life | 1.5 D / 2.0 D | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто2008 | 1.2 PureTech | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто2008 | 1.5 BlueHDi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто2008 | e | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоExpert | 1.5 BlueHDi / 1.6 BlueHDi / 1.6 HDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоExpert | 2.0 BlueHDi / 2.0 HDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоRifter | 1.2 PureTech / 1.5 BlueHDi / 1.6 HDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTraveller | 1.5 BlueHDi / 1.6 BlueHDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTraveller | 2.0 BlueHDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAztec | 3.4i V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель автоBonneville | 3.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоArkana | 1.3 TCe | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоArkana | 1.6i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCaptur | 1.0 TCe | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCaptur | 1.3 TCe / 1.6 E-Tech | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDuster | 1.5 dCi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоDuster | 1.5 dCi / 1.6 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоDuster | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоDuster | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоDuster Oroch | 1.6 / 2.0 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоKadjar | 1.2 TCe / 1.5 dCi / 1.6 dCi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKaptur | 1.6i / 2.0i | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоActyon | 2.0 e-XDi / 2.0i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоKorando | 2.0 e-XDi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоForester | 2.0 D / 2.0i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоForester | 2.0 X | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоForester | 2.0D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоForester | 2.5 T / 2.5i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrand Vitara | 1.6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.0 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara | 2.5 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоGrand Vitara XL7 | 2.7 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAlphard | 2.4 VVT-i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоAlphard | 2.5 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAlphard | 2.5 VVT-i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAlphard | 3.0 VVT-i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель автоAlphard | 3.5 VVT-i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSienna | 3.5i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMultivan | 1.9 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоMultivan | 2.0 I | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоMultivan | 2.0 TDi / 2.0 TSi / 2.0 BiTDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMultivan | 2.1 CDi / 2.5 CRDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоMultivan | 2.5 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель автоTiguan | 1.4 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTiguan | 1.4 TSI Facelift / 2.0 TDI Facelift / 2.0 TSI Facelift | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоTransporter | 1.9 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTransporter | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTransporter | 2.5 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоTransporter | 3.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоXC70 | 2.0 D4 / 2.4 D4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоXC70 | 2.0 T5 / 2.4 D5 / 3.2i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоXC70 | 2.4 D5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто4x4 Urban | 1.7i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоNiva Legend | 1.7i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоNiva Travel | 1.7i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSobol | 2217 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSobol | 2752 Комби | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R16 215/65 Triangle PL01 102R
Зимние шины Triangle PL01 подходят для большинства современных легковых автомобилей малого и среднего класса. Они предлагаются в различных типоразмерах и разработаны с учётом потребностей автовладельцев из Северной Европы и России. Технология ламелирования оптимизирована, протектор содержит несколько тысяч ламелей, которые компенсируют отсутствие шипов и обеспечивают надёжное сцепление на льду. Эластичный компаунд сохраняет свои сцепные свойства даже при низких температурах благодаря термической стабильности, более чем на две трети состоящей из силики, что улучшает эффективность шины при сильных морозах.