Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоForfour | 1.1 | 2004, 2005, 2006 |
Модель автоForfour | 1.3 | 2004, 2005, 2006 |
Модель автоForfour | 1.5 | 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRoadster | 0.7i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Автошина R15 185/55 Sailun Ice Blazer WST3 86T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Диаметр:15
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:86
-
Ширина:185
-
Высота:55
Подробная характеристика
-
Производитель / Бренд
-
ШипыДа
-
НазначениеЛегковые шины
-
Вес7,7
-
Run flat-
-
Наличие камерыTL
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельIce Blazer WST3
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр15
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки86
-
Ширина185
-
Высота55
Основные особенности шины Sailun Ice Blazer WST3: 8 рядная ошиповка обеспечивает улучшенные сцепные свойства на обледенелом покрытии; Несколько тысяч ламелей сокращают протяженность тормозного пути, повышают эффективность работы протектора при старте с места и наборе скорости; Широкое стреловидное ребро в центре с многочисленными гранями и углами улучшает курсовую устойчивость и продольные тягово-сцепные свойства; Многофункциональные дренажные канавки обеспечивают повышенное сцепление на снегу, устойчивость к аквапланированию и слэшпленнингу.
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAlsvin | 1.4i / 1.5i / 1.6i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAmulet | 1.3i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоAmulet | 1.6L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAveo | 1.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAveo | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAveo | 1.6i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоLanos | 1.5 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSpark | 1.0i / 1.0D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоSpark | 1.2i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоSpark | 1.4i / EV | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоSpark | EV | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоC2 | 1.1i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоC2 | 1.4 HDi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоC2 | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоC2 | 1.6 VTR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоKalos | 1.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоKalos | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоLanos | 1.3 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоLanos | 1.4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоLanos | 1.5 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоLanos | 1.6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоMatiz | 1.0i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоNexia | 1.5i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоNexia | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоApplause | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоGran Move | 1.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоGran Move | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоMateria | 1.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоMateria | 1.5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSirion | 1.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоSirion | 1.3i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоmi-DO | 1.6i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоon-DO | 1.6i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто500 | 0.9 / 1.2 / 1.3 D | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель авто500 | 1.4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоBravo | 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоMarea | 1.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMarea | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMarea | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоMarea | 1.9 JTD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоPanda | 0.9 / 1.2i / 1.3 D | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоPanda | 1.1 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоPanda | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоPanda | 1.3 JTD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоPunto | 1.2 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPunto | 1.2 16V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPunto | 1.3 16V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPunto | 1.4 16V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPunto | 1.7 16V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPunto | 1.8 16V | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоPunto | 1.9 TD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFiesta | 1.3i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоFiesta | 1.4 TDCI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоFiesta | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоFiesta | 1.5 TDCi / 1.6 Ti | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоFiesta | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоFiesta | 2.0 ST | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоKa | 1.2l Ti-VCT | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоKa | 1.5l TDCi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель автоPuma | 1.4i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоPuma | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоPuma | 1.7 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAmaze | 1.2i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоAmaze | 1.3i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоFit | 1.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоFit | 1.3i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоFit | 1.5i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоJazz | 1.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоJazz | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAccent | 1.3i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоAccent | 1.4i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAccent | 1.5 CRDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоAccent | 1.5i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоAccent | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоGetz | 1.1i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоGetz | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоGetz | 1.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоGetz | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоi10 | 1.0 MPi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоi10 | 1.0 T-GDi / 1.2 MPi | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоi10 | 1.0i / 1.2i / 1.1 CRDi | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоi10 | 1.1 CRDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоi10 | 1.1 SOHC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоi10 | 1.2 DOHC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоPicanto | 1.0 MPi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоPicanto | 1.2 MPi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоRio | 1.3i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоRio | 1.5i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоShuma | 1.5i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоShuma | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоShuma | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоYpsilon | 0.9i / 1.2i / 1.3d | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоYpsilon | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоYpsilon | 1.3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоYpsilon | 1.4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоSmily | 1.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто2 | 1.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2 | 1.3 MZR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто2 | 1.4 MZ-D | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто2 | 1.4 MZI (до 10.07) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2 | 1.5 MZR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто2 | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTF | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоTF | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоColt | 1.1i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоColt | 1.3i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоColt | 1.5 D | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоColt | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMicra | 1.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMicra | 1.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMicra | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMicra | 1.5 dCi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAstra | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоCombo | 1.3 CDTi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCombo | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCombo | 1.6 CNG | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCombo | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCombo | 1.7 CDTi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCorsa | 1.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorsa | 1.2i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorsa | 1.3 CDTi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorsa | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorsa | 1.7 CDTi | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоCorsa | 1.7 DTi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоKarl | 1.0i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоTigra | 1.4i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоTigra | 1.6i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоTigra | 1.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто1007 | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель авто206 | 1.1i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто206 | 1.4 HDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто206 | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто206 | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто206 | 1.9D | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто206 | 2.0 HDi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоClio | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоClio | 1.5 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоClio | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоClio | 1.9D | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоClio | 2.0 Sport | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоMegane | 1.6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоSymbol | 1.2 / 1.5 dCi / 1.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоSymbol | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSymbol | 1.4 16V | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSymbol | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоTwingo | 1.6i / GT 1.2 Turbo | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCordoba | 1.2 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCordoba | 1.4 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCordoba | 1.4 TDi | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоCordoba | 1.9 TDi | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоIbiza | 1.8 20VT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоMii | 1.0L L3 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCitigo | 1.0 75hp | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Модель автоFabia | 1.4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоFabia | 1.4 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоFabia | 1.9 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоFelicia | 1.3 MPI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоFelicia | 1.6 MPI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоFelicia | 1.9 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоJusty | 1.3i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоJusty | 1.5i | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBaleno | 1.3 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоBaleno | 1.6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоBaleno | 1.8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоBaleno | 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоIgnis | 1.3 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоIgnis | 1.3D | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоIgnis | 1.5 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоLiana | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоYaris | 1.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоYaris | 1.3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоYaris | 1.4 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоYaris | 1.5 TS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоYaris Verso | 1.3i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоYaris Verso | 1.4 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоYaris Verso | 1.5 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGolf | 2.0 GTi | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Модель автоGolf | 2.8 VR6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Модель автоPointer | 1.0I | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Модель автоPointer | 1.8 I | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Модель автоPolo | 1.2i / 1.4TDi / 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоPolo | 1.4 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоPolo | 1.6 I | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоPolo | 1.6MPi / 1.9 SDi / 1.9TDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоPolo | 1.8 GTi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоUp | 1.0 / 1.0 EcoFuel | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто2101-2107 | 2104 1.3 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Модель авто2101-2107 | 21041 1.2 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Модель авто2101-2107 | 21043 1.5 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2101-2107 | 21044 1.7 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2101-2107 | 21045 1.5 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2101-2107 | 21047 1.5 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2101-2107 | 2105 1.3 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Модель авто2101-2107 | 21051 1.2 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Модель авто2101-2107 | 21053 1.5 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто2101-2107 | 21053 1.5i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто2101-2107 | 21054 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто2101-2107 | 2106 1.6 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель авто2101-2107 | 21061 1.5 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель авто2101-2107 | 21063 1.3 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Модель авто2101-2107 | 21065 1.6 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель авто2101-2107 | 21072 1.3 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
Модель авто2101-2107 | 21073 1.7i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто2101-2107 | 21074 1.6i | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоGranta | 1.6i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Автошина R15 185/55 Sailun Ice Blazer WST3 86T STUD
Основные особенности шины Sailun Ice Blazer WST3: 8 рядная ошиповка обеспечивает улучшенные сцепные свойства на обледенелом покрытии; Несколько тысяч ламелей сокращают протяженность тормозного пути, повышают эффективность работы протектора при старте с места и наборе скорости; Широкое стреловидное ребро в центре с многочисленными гранями и углами улучшает курсовую устойчивость и продольные тягово-сцепные свойства; Многофункциональные дренажные канавки обеспечивают повышенное сцепление на снегу, устойчивость к аквапланированию и слэшпленнингу.