R20 285/50 Pace Antarctica Sport 116T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:20
-
Ширина:285
-
Высота:50
-
Производитель:Pace
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:116
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельAntarctica Sport
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр20
-
Размер/Сверловка285/50
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки116
-
Ширина285
-
Высота50
Зимняя шина Pace Antarctica Sport предназначена для наиболее мощных версий кроссоверов и внедорожников. Характеризуется повышенной устойчивостью на большой скорости даже на поверхности с низким коэффициентом сцепления, спортивной отточенностью в управлении. Протектор выполнен направленным с V-образным расположением дренажных канавок. Такое решение существенно повышает курсовую устойчивость и продольное сцепление, особенно на заснеженной поверхности. При этом наклон и изогнутая форма канавок позволяет с очень высокой интенсивностью отводить из-под пятна контакта воду и ее тяжеловесную смесь со снегом и дорожной грязью. Блоки имеют «шахматное» расположение, что позволило увеличить полезную площадь протектора и обеспечить равномерность распределения нагрузки по пятну контакта. Это улучшает сцепление, его стабильность при маневрировании, а кроме того, существенно уменьшает скорость износа.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEscalade | 6.2 V8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAvalanche | 5.3 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоAvalanche | 6.0 L V8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель автоSilverado | 4.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоSilverado | 4.8 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоSilverado | 5.3 L V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель автоSuburban | 5.3 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоSuburban | 6.0 L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Модель автоTahoe | 4.8 L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоTahoe | 5.3 L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоRam 3500 | 5.7i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоExpedition | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоExpedition | 5.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоF-150 | 4.2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоF-150 | 4.6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель автоF-150 | 5.4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоSierra 1500 | 4.3 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоSierra 1500 | 4.8 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоSierra 1500 | 5.3 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоSierra 1500 | 6.0 V8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель автоYukon | 4.8L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоYukon | 5.3L V8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоYukon | 6.0L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоYukon | 6.2L V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоWrangler | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоWrangler | 3.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLX | LX 570 (5.7) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоLand Cruiser | 4.0 VVT-i / 4.5 TD / 4.6 VVT-i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser | 4.7 / 5.7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 2.7 VVT-i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 3.0 D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 3.0 D-4D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоLand Cruiser Prado | 4.0 VVTi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R20 285/50 Pace Antarctica Sport 116T STUD
Зимняя шина Pace Antarctica Sport предназначена для наиболее мощных версий кроссоверов и внедорожников. Характеризуется повышенной устойчивостью на большой скорости даже на поверхности с низким коэффициентом сцепления, спортивной отточенностью в управлении. Протектор выполнен направленным с V-образным расположением дренажных канавок. Такое решение существенно повышает курсовую устойчивость и продольное сцепление, особенно на заснеженной поверхности. При этом наклон и изогнутая форма канавок позволяет с очень высокой интенсивностью отводить из-под пятна контакта воду и ее тяжеловесную смесь со снегом и дорожной грязью. Блоки имеют «шахматное» расположение, что позволило увеличить полезную площадь протектора и обеспечить равномерность распределения нагрузки по пятну контакта. Это улучшает сцепление, его стабильность при маневрировании, а кроме того, существенно уменьшает скорость износа.