R19 225/45 Ikon (Nokian Tyrеs) Character Ice 8 96T
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:19
-
Ширина:225
-
Высота:45
-
Производитель:Ikon (Nokian Tyrеs)
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Шипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:96
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаШипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельCharacter Ice 8
-
Страна-производительРоссия
-
Диаметр19
-
Размер/Сверловка225/45
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки96
-
Ширина225
-
Высота45
Точное сцепление в зимних условиях, на льду и снегу обеспечивает повышенное количество шипов, равномерно распределённых по всей поверхности шины. Благодаря объёмной форме ламелей, стенки которых поддерживают друг друга при нагрузке, достигается отличная управляемость при манёврах, что гарантирует уверенность водителя на дороге. Низкий уровень шума делает поездку более комфортной.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто2 Series | 218d / 218i / 220i / 223i / 225e xDrive / 230e xDrive | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто3 series | 316d 316i 318d 320d 325d 330d | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | 318i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | 320i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | 328i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | GT 318d GT 320d GT 320i GT 325d GT 330d | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель авто3 series | GT 330i GT 335d GT 340i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоX1 | 28i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоX1 | sDrive 18d / 18i / 20d / 20i / 25d / 25i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоX2 | sDrive 18d / sDrive 18i / sDrive 20i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX2 | xDrive 18d / xDrive 20d / xDrive 20i / xDrive 25d | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто200 | 2.4i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоC5 | 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель автоC6 | 2.2 HDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоC6 | 2.7 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоC6 | 3.0i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоSpacetourer | 1.6 BlueHDi 115 / 1.6 BlueHDi 95 / 2.0 BlueHDi 150 / 2.0 BlueHDi 180 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCaliber | 1.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCaliber | 2.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCaliber | 2.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель автоCaliber SRT4 | 2.4i | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоBestune B70 | 1.5T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоBestune B70 | 2.0T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоBestune T77 | 1.5T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоH5 | 1.5T / 2.0T / 1.5T HEV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоG | G25 (2.5i) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоG | G37 (3.7i) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоG | G37S (3.7i) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоQ50 | 2.0T / 2.2D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ60 | 3.7i | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель автоQ60 | 3.7i IPL | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоXF | 2.0D | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто6 | 2.0 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто6 | 2.2 TD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто6 | 2.5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоS-class | S 350 d | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоS-class | S 400 d | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоS-class | S 500 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCountryman | Cooper / Cooper D / One / One D | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоCountryman | Cooper S / Cooper SD / Cooper SE / JCW | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоJuke | 1.0 DIG-T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQashqai | 1.2 DIG-T / 1.5 dCi / 1.6 DIG-T / 1.6 dCi / 2.0i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоMokka | 1.4 L Turbo | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | 1.7 L CDTI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель автоMokka | 1.8 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоExpert | 2.0 BlueHDi / 2.0 HDi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKadjar | 1.2 TCe / 1.5 dCi / 1.6 dCi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоAteca | 1.4 TSi 4Drive | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоAteca | 2.0 TDi 4Drive | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоKaroq | 2.0 TDi 4x4 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоTaos | 1.5 TSi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R19 225/45 Ikon (Nokian Tyrеs) Character Ice 8 96T
Точное сцепление в зимних условиях, на льду и снегу обеспечивает повышенное количество шипов, равномерно распределённых по всей поверхности шины. Благодаря объёмной форме ламелей, стенки которых поддерживают друг друга при нагрузке, достигается отличная управляемость при манёврах, что гарантирует уверенность водителя на дороге. Низкий уровень шума делает поездку более комфортной.