R21 255/40 Hankook IW01A XL 102V
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Диаметр:21
-
Ширина:255
-
Высота:40
-
Производитель:Hankook
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:V
-
Индекс нагрузки:102
Подробная характеристика
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Усиленная шинаXL
-
Строение кордаR
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаНешипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельWinter iON i'cept SUV IW01A
-
Страна-производительКорея
-
Диаметр21
-
Размер/Сверловка255/40
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиV
-
Индекс нагрузки102
-
Ширина255
-
Высота40
Зимняя шина Hankook IW01A Winter i cept iON разработана специально для легковых автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Она отличается сбалансированными эксплуатационными свойствами, устойчивостью сцепления на скользкой поверхности, низким сопротивлением качению и отличной ходимостью. Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне с увеличенным количеством элементов. Значительная часть кромок блоков имеет V-образное расположение, что повышает тягу и устойчивость на заснеженном покрытии. Эффективность работы шины на льду обеспечивается многочисленными 3D-ламелями с пилообразными кромками и резиновой смесью, способной сохранять эластичность даже при экстремально низких температурах. В протекторе используются два вида ламелей: классические 2D-ламели в центральной части повышают тягу, а «трёхмерные» прорези по краям добавляют стабильность сцепления при продольных ускорениях.
Барнаул
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоQ4 | 35 e-tron | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ4 | 40 e-tron | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ4 Sportback | 35 e-tron / 40 e-tron / 50 e-tron quattro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ5 Sportback | 35 TDi / 40 TDi quattro / 45 TFSi quattro / 50 TDi quattro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоQ5 Sportback | 50 TFSi e quattro / 55 TFSi e quattro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSQ5 | 3.0 TFSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоSQ5 | 3.0 TFSi / 3.0 TDi | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель автоSQ5 Sportback | SQ5 TDi quattro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто7 series | 735i sDrive / 740i sDrive / 740i xDrive / 740d xDrive / 750e xDrive / 760i xDrive | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто7 series | M760e xDrive | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоi7 | xDrive60 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX3 M | X3 M | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX3 M | X3 M Competition | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX4 M | X4 M | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоX4 M | X4 M Competition | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель авто300 | 3.6i (300S) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто300 | 5.7i (300C) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель авто300 | 6.4i (SRT8) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоCharger | 5.7i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGV60 | EV Performance | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGV60 | EV Standard | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGV70 | 2.2 e-VGT / 2.5 T-GDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGV70 | 3.5 T-GDi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEV6 | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEvoque | D240 P250 P300 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоGrecale | GT | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGrecale | Modena | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGrecale | Trofeo | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEQC | 400 4Matic | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class AMG | GLC 43 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоGLC-class Coupe | GLC 43 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоDawn | 6.6i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель автоGhost | 6.6 V12 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель автоGhost | 6.6i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоWraith | 6.6i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоEnyaq iV | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоEnyaq iV | EV 200 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоID.4 | EV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.4 X | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.5 | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.6 Crozz | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель автоID.6 X | EV | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Модель автоXC60 | 2.0 D4 / 2.0 D5 / 2.0 T5 / 2.0 T6 / 2.0 T8 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
R21 255/40 Hankook IW01A XL 102V
Зимняя шина Hankook IW01A Winter i cept iON разработана специально для легковых автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Она отличается сбалансированными эксплуатационными свойствами, устойчивостью сцепления на скользкой поверхности, низким сопротивлением качению и отличной ходимостью. Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне с увеличенным количеством элементов. Значительная часть кромок блоков имеет V-образное расположение, что повышает тягу и устойчивость на заснеженном покрытии. Эффективность работы шины на льду обеспечивается многочисленными 3D-ламелями с пилообразными кромками и резиновой смесью, способной сохранять эластичность даже при экстремально низких температурах. В протекторе используются два вида ламелей: классические 2D-ламели в центральной части повышают тягу, а «трёхмерные» прорези по краям добавляют стабильность сцепления при продольных ускорениях.