Автошина R20 275/40 Arivo ICE CLAW ARW7 102T STUD
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Диаметр:20
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:102
-
Ширина:275
-
Высота:40
Подробная характеристика
-
Производитель / Бренд
-
НазначениеЛегковые шины
-
Run flat-
-
Строение кордаR
-
Наличие камерыTL
-
Сезонность/ТехнологияЗимние
-
ШиповкаНешипованные
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
МодельARW7
-
Страна-производительКитай
-
Диаметр20
-
Состояниеновая
-
Индекс скоростиT
-
Индекс нагрузки102
-
Ширина275
-
Высота40
Тест
Барнаул
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMDX | 3.7i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоZDX | 3.7i | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоQ5 | 2.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоQ5 | 2.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель автоQ5 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоContinental GT | 4.0T / 6.0T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоContinental GTC | 4.0T / 6.0T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоiX3 | iX3 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX3 | M40d / M40i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX3 | sDrive 20i / xDrive 20d / xDrive 20i / xDrive 25d / xDrive 30d / xDrive 30i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX4 | M40d / M40i 354 / M40i 360 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX4 | xDrive20d / xDrive20i / xDrive25d / xDrive30d 249 / xDrive30d 265 / xDrive30i 249 / xDrive30i 252 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоX5 | 3.0d | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX5 | 3.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоX5 | 3.0si | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX5 | 4.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоX5 | 4.6iS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоX5 | 4.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX5 | 4.8iS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоX5 | M 50 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 25 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 30 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 35 i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 40 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 | xDrive 50 i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Модель автоX5 M | 4.4 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоX6 | 3.0d | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоX6 | 3.5d | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоX6 | 3.5i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоX6 | 30d / 35i / 40d / 50i / M50d | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоX6 | 5.0i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоX6 | xDrive 35i / xDrive 50i | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоX6 M | 4.4 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBlazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоCamaro | 3.6 V6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоCamaro | 6.2 V8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоSSR | 6.0 LS2 V8 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTrailBlazer | 4.2 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоTrailBlazer | 5.3 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоTrailBlazer | 6.0 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоG90 | 3.5 T-GDI | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоEnvoy | 4.2L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоEnvoy | 5.3L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAxiom | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCherokee | 2.2D | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCherokee | 2.4i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоCherokee | 3.2i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоDiscovery | 2.5 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоDiscovery | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоRange Rover | 4.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоRange Rover | 4.6i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоRange Rover Sport | 2.7 TD 3.6 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRange Rover Sport | 4.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоRange Rover Sport | 4.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоLC | LC 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоLC | LC 500h | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоLS | LS350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоLS | LS500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоLS | LS500h | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоRX | RX 350 (3.5) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоRX | RX 450h (3.5 Hybrid) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAviator | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто57 | 5.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто62 | 5.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто62 | S 6.0 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCX-7 | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоM-class | ML280 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоM-class | ML320 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоM-class | ML350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоM-class | ML500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMountaineer | 4.0 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоMountaineer | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCayenne | 3.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCayenne | 4.5 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCayenne | 4.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCayenne | 4.5 Turbo S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоPanamera | 2.9 4 E-Hybrid / 2.9 4S E-Hybrid / 2.9 4S / 3.0 4 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоPanamera | 4.0 Turbo / 4.0 GTS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоPanamera | 4.0 Turbo S E-Hybrid | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель автоPanamera | Restyle 4.0 Turbo S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто9-7x | 4.2i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель авто9-7x | 5.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоKyron | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKyron | 2.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKyron | 2.7 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоKyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоRexton | 2.3_03 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRexton | 2.7 XDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRexton | 2.7 XVT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоRexton | 3.2 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTribeca | 3.0 | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоTribeca | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоTouareg | 2.5 R5 TDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTouareg | 3.0 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTouareg | 3.0 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTouareg | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTouareg | 3.6 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTouareg | 4.2 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTouareg | 5.0 V10 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель автоTouareg | 6.0 V12 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоXC90 | 2.4 D5 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоXC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Автошина R20 275/40 Arivo ICE CLAW ARW7 102T STUD
Тест